专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160-1162期 | 小 | 1160期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1153期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1119期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌百人乐重庆福彩主城北分中心召开…
开奖大厅近日,为总结分析重庆福彩主城北分中心2019年工作情况,宣贯2020年投注站建设方案政策,分享优秀站点销售经营管理经验,主城北分中心召开新春即开票活动......
大发快三“阳光福彩,健康骑行”枣庄福彩开…
彩票预测为倡导绿色环保,宣传低碳、健康出行理念,4月27日上午,枣庄市薛城区福彩管理站以“阳光福彩,健康骑行”为主题,开展公益骑行活动。 枣庄市福彩中心市场......
大发快三福彩刮刮乐新票“富贵满堂”在广东…
彩票资讯近处金色荷花娇艳欲滴、摇曳怒放,远处红梅晶莹娇美、暗香浮动,还有金灿灿的财宝迎面而来……在这春暖花开的季节,一张寓意四季花开富贵的彩票在手,仿佛......
大发快三上周双色球中出头奖35注 奖池累积…
开奖大厅双色球2019049~2019051期,共中出头奖35注,总销量10.16亿元。2019051期开奖结束后,奖池累积金额为12.29亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东......
大发快三 浪漫当下携彩之爱 共赴春之约
彩票预测春天,是希望的季节,万物复苏,生机勃勃,嗅着花儿草儿风儿汇集在一起的芬芳。这芬芳让我们嗅到了春天的味道,希望的味道,还有彩票的味道。精彩纷呈的......
大发快三 纪念福彩三十年陕西开展折纸工艺…
彩票资讯为了纪念中国福利彩票上市30周年和弘扬福彩文化,陕西省福利彩票发行中心决定开展第三届福彩折纸工艺品竞赛活动,为给参加者更充分的准备和制作时间,......
大发快三中彩金“十三五”继续扩大法援规模…
开奖大厅近日,中国法律援助基金会理事长张彦珍率调研组一行人前往湖南湘潭调研法律援助工作。调研组一行实地考察了湘乡市法治文化广场和公共法律服务中心,听取......
大发快三广西站主诚信为本 驱车300公里送…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019123期开奖。当期双色球红球号码为02、06、08、17、28、30,蓝球号码为06。当期双色球头奖19注,单注奖金为559万多元。......
大发快三许昌福彩召开双色球12亿派奖活动…
彩票资讯为更好地开展福彩双色球12亿派奖活动,11月7日上午,许昌市福彩中心组织召开了2019年双色球12亿派奖活动培训会,市福彩中心工作人员和全市投注站业主、销......
大发快三临夏彩民再度摘得双色球头奖721万元
开奖大厅福彩双色球第2019126期开奖,开出红球号码02、14、17、29、32、33,蓝球号码16。开奖结束,临夏州彩市传来喜讯,位于临夏县农行对面的62292109号福彩投注......